Nedan listas de bolag (med länk till en kortare förklaring) som Etikrådet har rekommenderat de fyra AP-fonderna att exkludera från investeringar. I samtliga fall har de fyra AP-fonderna följt rekommendationen.
Företag | Land | Exkluderingsgrund | Anledning | Årtal |
---|---|---|---|---|
Aurora Cannabis | Kanada | Produkt | Tillverkning av cannabis | 2018 |
AviChina Industry & Technology Company Limited | Kina | Agerande | Mänskliga rättigheter | 2023 |
Canopy Growth | Kanada | Produkt | Tillverkning av cannabis | 2018 |
China Northern Rare Earth (Group) High-Tech Co Ltd. | Kina | Agerande | Miljö | 2023 |
China Spacesat Co Ltd | Kina | Produkt | Tillverkning av klustervapen | 2020 |
Cronos Group Inc | Kanada | Produkt | Tillverkning av cannabis | 2019 |
Elbit | Israel | Agerande | Mänskliga rättigheter | 2010 |
Freeport McMoRan | USA | Agerande | Miljö | 2013 |
Incitec Pivot | Australien | Agerande | Mänskliga rättigheter | 2013 |
Metallurgical Corporation of China Ltd. | Kina | Agerande | Miljö | 2023 |
Motorola Solutions | USA | Agerande | Mänskliga rättigheter | 2015 |
Poongsan Corp | Sydkorea | Produkt | Tillverkning av klustervapen | 2008 |
Tilray Brands | Kanada | Produkt | Tillverkning av cannabis | 2018 |
Vale S.A. | Brasilien | Agerande | Mänskliga rättigheter och miljö | 2019 |
Zijin Mining | Kina | Agerande | Miljö | 2016 |
Etikrådet kontaktar samtliga exkluderade bolag årligen för att uppmana dem att agera i enlighet med de internationella konventionerna. I de fall bolag kan verifiera att de rättat till det som var anledningen till exkluderingen kan Etikrådet överväga att rekommendera fonderna att reinkludera bolaget.