Nedan listas de bolag (med länk till en kortare förklaring) som Etikrådet har rekommenderat de fyra AP-fonderna att exkludera från investeringar. I samtliga fall har de fyra AP-fonderna följt rekommendationen.
Företag | Land | Bransch | Årtal |
---|---|---|---|
Aurora Cannabis | Kanada | Cannabis | 2018 |
Canopy Growth | Kanada | Cannabis | 2018 |
China Spacesat Co Ltd | Kina | Flyg och försvar | 2020 |
Cronos Group Inc | Kanada | Cannabis | 2019 |
Elbit | Israel | Flyg och försvar | 2010 |
Freeport McMoRan | USA | Gruv och metall | 2013 |
HEXO Corp | Kanada | Cannabis | 2019 |
Incitec Pivot | Australien | Kemi | 2013 |
Larsen & Toubro | Indien | Industri | 2015 |
Motorola Solutions | USA | Telecom | 2015 |
Poongsan Corp | Sydkorea | Gruv och metall | 2008 |
Tilray Brands | Kanada | Cannabis | 2018 |
Vale S.A. | Brasilien | Gruv och metall | 2019 |
Walmart Inc. (inkl. noterade dotterbolag) | USA | Mat och dagligvaror | 2013 |
Zijin Mining | Kina | Gruv och metall | 2016 |
Etikrådet kontaktar samtliga exkluderade bolag årligen för att uppmana dem att agera i enlighet med de internationella konventionerna. I de fall bolag kan verifiera att de rättat till det som var anledningen till exkluderingen kan Etikrådet överväga att rekommendera fonderna att reinkludera bolaget.